Contents of cell ( 60,102)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
26414 | 1010.392 | 160.130 | 493.9 | 54.9 | 0.1 | 7.8 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 372.2 | 857.0 | 1969.8 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 12.6 | 100.6 | 16.1 | 198.7 | 118.4 | 0.0 | 3432.0 |
|
26415 | 1010.392 | 160.130 | 20.3 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 31.2 | 0.1 | 44.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 3.3 | 59.4 | 5.0 | 0.0 | 209.0 |
|
26418 | 1012.140 | 160.622 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 56.0 | 17.4 | 6.0 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.2 | 4982.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 43.7 | 608.7 | 2232.2 | 0.0 | 3418.5 |
|
sum | - | - | 516. | 57. | 1. | 66. | 18. | 6. | 4. | 1. | 1. | 0. | 0. | 0. | 22. | 403. | 860. | 6997. | 0. | 7. | 0. | 13. | 189. | 63. | 867. | 2356. | 0. | 7059. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1428. | 159. | 831. | 13639. | 0. | 0. | 0. | 295. | 0. | 0. | 0. | 2446. | 733. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 98. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 5652. | 628. | 233. | 8236. | 183. | 189. | 314. | 446. | 14. | 0. | 25. | 6. | 575. | 78068. | 157. | 0. | 0. | 424. | 0. | 7. | 4144. | 0. | 1906. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 31. | 3. | 470. | 246. | 485. | 57. | 1. | 0. | 0. | 195. | 1027. | 0. | 9. | 53. | 0. | 593. | 0. | 3. | 0. | 0. | 140. | 6. | 781. | 34. | 0. | 791. |
|
nonroad area | - | - | 2582. | 287. | 79. | 1701. | 39. | 54. | 65. | 116. | 137. | 3. | 25. | 1. | 211. | 24482. | 187. | 273. | 0. | 9. | 0. | 0. | 7437. | 69. | 4048. | 13. | 0. | 1047. |
|
other area | - | - | 429. | 48. | 59. | 5704. | 108. | 145. | 24. | 25. | 39. | 175. | 137. | 1. | 271. | 1017. | 191. | 16463. | 0. | 168. | 0. | 2. | 969. | 126. | 3588. | 881. | 9004. | 76269. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 57711. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii